
HWI-SMRT-RGY-CNTRL
Specficiations | |
|---|---|
IP Rating | 65 |
CEC Model | N/A |
Phase | Single-phase |
Rating (kW) | 5 |
Max. DC-Input Capacity | 3,500 / 5,000 |
MPPT | 2 |
Display Screen | D indicators; integrated WLAN + FusionSolar APP |
DC Switch | N/A |
Built-in Battery | Chem RESU 7H_R / 10H_R / HUAWEI Smart ESS Battery 5kWh – 30kWh 1 |
Type | N/A |
WiFi | RS485, WLAN via inverter built-in WLAN module |
Metre | N/A |
Use Application | N/A |
SA Dynamic Export Compatible | N/A |
Shipping Information | |
|---|---|
Weight (kg) | 12 |
Dimension (L*W*H mm) | 365 x 365 x 156 |
Qty Per Pallet | N/A |
Copyright © 2024 Lumenx